成分分析
農産物、食品、飼料などの検査を行っています。
主な項目
食品
栄養成分 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、食物繊維、糖質 等 |
---|---|
ミネラル | ナトリウム(食塩相当量)、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、マンガン、リン 等 |
ビタミン類 | 水溶性ビタミン(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC 等)、脂溶性ビタミン(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE 等) |
油脂関連 | 脂肪酸度、酸価、過酸化物価(油脂) 等 |
飼料
一般成分 | 水分、粗たんぱく質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 等 |
---|---|
無機成分 | カルシウム、りん、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、塩素、鉄、銅、マンガン 等 |
油脂関連 | 酸価、過酸化物価 等 |
その他 | 塩酸不溶解物、糊化(α化)度等 |
・経営所得安定対策における麦の品質評価はこちら