有機JAS
有機農産物・有機加工食品のJAS認証のご案内
認証を行う対象
有機農産物、有機加工食品
認証を行う区域
日本国内及び国外(中華人民共和国)
認証手数料と調査手数料
国内外の別 | 農林物資 | 対象者 | 認証手数料 | 調査手数料 |
---|---|---|---|---|
国内 | 有機農産物 | 小分け業者 | 169,400円 | 139,700円 |
輸入業者 | 169,400円 | 139,700円 | ||
有機加工食品 | 生産工程管理者(製造業者) | 221,100円 | 192,500円 | |
小分け業者 | 169,400円 | 139,700円 | ||
輸入業者 | 169,400円 | 139,700円 | ||
国外 | 有機農産物 | 外国生産工程管理者 | 385,000円 | 330,000円 |
外国小分け業者 | 297,000円 | 242,000円 | ||
有機加工食品 | 外国生産工程管理者 | 385,000円 | 330,000円 | |
外国小分け業者 | 297,000円 | 242,000円 |
(税込)
- 認証手数料は初回認証を行う際の手数料です。
- 調査手数料は認証後1年に1回調査を行う際の手数料です。
- 上記手数料の他に審査員の実地調査に係る旅費等については、認証業務規程に定める認可料金が加算されます。